BYXOR - KVINNOR
MÅTTENHET | STORLEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Midja (cm) | 70-78 cm | 74-82 cm | 78-86 cm | 82-90 cm | 86-94 cm | 90-98 cm | 94-102 cm | 98-106 cm |
Jeans bredd(inch) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 36-37 |
Benlängd (cm) - kort | 74-78 cm | 74-78 cm | 76-80 cm | 76-80 cm | 76-80 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm |
Benlängd (cm) - normal | 78-82 cm | 78-82 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 82-86 cm | 82-86 cm | 82-86 cm |
Benomkrets (cm) | 52-56 cm | 54-58 cm | 56-60 cm | 58-62 cm | 60-64 cm | 62-66 cm | 64-68 cm | 66-70 cm |
BOXER - HERRER
MÅTTENHET | STORLEK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Thalli (cm) | 80-85 cm | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-109 cm | 110-115 cm | 116-121 cm |
Jeans bredd (tum) | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Benlängd (cm) - kort | 72-76 cm | 72-76 cm | 72-76 cm | 74-78 cm | 74-78 cm | 74-78 cm | 76-81 cm |
Benlängd (cm) - normal | 77-81 cm | 77-81 cm | 77-81 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 82-86 cm |
Benomkrets (cm) | 50-55 cm | 53-58 cm | 56-61 cm | 59-64 cm | 62-67 cm | 65-70 cm | 68-75 cm |
GLASÖGON-
MÅTTENHET | STORLEK | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL/2XL |
Ledstång (cm) | 8-8,5 cm (Finger) | 8,5-9 cm (Finger) | 9-9,5 cm (Finger) |
Handledens omkrets (cm) | 16,5-20 cm | 17,5-21 cm | 18,5-22 cm |
HUVUDBONADER-
MÅTTENHET | STORLEK | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Huvudets omkrets (cm) | 51-56 cm | 54-60 cm |
YTTERKLÄDER - DAM
MÅTTENHET | STORLEK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Halsomkrets (cm) | 34-36 cm | 34-36 cm | 35-37 cm | 35-37 cm | 36-38 cm | 36-38 cm | 37-39 cm | 37-39 cm |
Bröst (cm) | 79-84 cm | 83-88 cm | 87-92 cm | 91-96 cm | 95-100 cm | 99-104 cm | 103-108 cm | 107-112 cm |
Thalli (cm) | 67-73 cm | 72-77 cm | 76-81 cm | 80-85 cm | 84-91 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-108 cm |
YTTERKLÄDER - HERR
MÅTTENHET | STORLEK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Halsomkrets (cm) | 37-38 cm | 39-40 cm | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48 cm | 49-50 cm |
Bröst (cm) | 91-96 cm | 97-102 cm | 103-108 cm | 109-114 cm | 115-120 cm | 121-126 cm | 127-132 cm |
Thalli (cm) | 76-81 cm | 82-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-105 cm | 106-112 cm | 113-119 cm |
HUR MAN MÄTER PÅ RÄTT SÄTT...
Tips: Låt en annan person hjälpa dig med mätningen för att göra den mer exakt! Vi rekommenderar att du tar den större storleken om måtten ligger mellan två storlekar.
TA KROPPSMÅTT
- 1. Kroppshöjd
... från topp till tå - det är bäst om du står mot en vägg.
2. Armlängd
... håll armen i en liten vinkel och mät från axelbenet till handleden (om det inte finns några andra måttinstruktioner ovanför storlekstabellen).
3. Benlängd
... på utsidan av benen från höftbenet ner till ankeln.
4. Längd i grenen
... avståndet från grenen till nedanför vristen.
5. Halsens omkrets
... halsens starkaste punkt nedanför halsen.
6. Bröstkorgens bredd
... Den starkaste punkten på överkroppen (under armhålan).
7. Midjeomfång
... utan att skära in direkt ovanför naveln.
8. Höftbredd
... Den bredaste punkten på skinkorna.
9. Benens omkrets
... den bredaste punkten på låret. - MÄT HÄNDER
- 1. Handens längd
... handens yta från handens bas till långfingrets ände.
2. Handens omkrets
... runt knogarna med slutna fingrar (utan tumme).
3. Handens bredd
... mäts på insidan av handen utan tumme. - MÄT HUVUDET
Huvudets omkrets
... mäts som den starkaste delen av huvudet på pannan, strax ovanför ögonbrynen.